
Lit Haven – Confort Architectural & Design Wingback
6 990 MAD9 590 MADprix annoncé par le marchand-27%Économie 2 600 MAD
549 deals actifs chez Mobilia (Maroc) en novembre 2026 — réduction moyenne de 35%.
mobilia.maChiffres établis à partir de nos propres relevés — 2218 observations de prix chez Mobilia.

6 990 MAD9 590 MADprix annoncé par le marchand-27%Économie 2 600 MAD

5 990 MAD9 990 MADprix annoncé par le marchand-40%Économie 4 000 MAD

4 990 MAD6 990 MADprix annoncé par le marchand-29%Économie 2 000 MAD

6 990 MAD9 990 MADprix annoncé par le marchand-30%Économie 3 000 MAD

2 990 MAD4 590 MADprix annoncé par le marchand-35%Économie 1 600 MAD

2 990 MAD4 290 MADprix annoncé par le marchand-30%Économie 1 300 MAD

5 990 MAD7 990 MADprix annoncé par le marchand-25%Économie 2 000 MAD

2 890 MAD3 990 MADprix annoncé par le marchand-28%Économie 1 100 MAD

3 290 MAD4 590 MADprix annoncé par le marchand-28%Économie 1 300 MAD

2 250 MAD2 990 MADprix annoncé par le marchand-25%Économie 740 MAD

2 490 MAD3 590 MADprix annoncé par le marchand-31%Économie 1 100 MAD

3 890 MAD4 890 MADprix annoncé par le marchand-20%Économie 1 000 MAD

3 990 MAD5 290 MADprix annoncé par le marchand-25%Économie 1 300 MAD

3 890 MAD4 990 MADprix annoncé par le marchand-22%Économie 1 100 MAD

4 690 MAD6 660 MADprix annoncé par le marchand-30%Économie 1 970 MAD

3 990 MAD5 990 MADprix annoncé par le marchand-33%Économie 2 000 MAD

2 990 MAD3 990 MADprix annoncé par le marchand-25%Économie 1 000 MAD

2 790 MAD3 990 MADprix annoncé par le marchand-30%Économie 1 200 MAD

2 590 MAD3 290 MADprix annoncé par le marchand-21%Économie 700 MAD

3 290 MAD4 590 MADprix annoncé par le marchand-28%Économie 1 300 MAD